GAX (Google Api eXtensions) for Java (HTTP JSON)


GAX (Google Api eXtensions) for Java (HTTP JSON)

Google Api eXtensions for Java (HTTP JSON)

Версия Репозиторий Использование Дата
2.50.x 2.50.0 central
2.49.x 2.49.0 central
2.48.x 2.48.1 central
2.48.0 central
2.47.x 2.47.0 central
2.46.x 2.46.1 central
2.45.x 2.45.0 central
2.43.x 2.43.0 central
2.42.x 2.42.0 central
2.41.x 2.41.0 central
2.40.x 2.40.0 central
2.39.x 2.39.0 central янв. 05, 2024
2.38.x 2.38.0 central
2.37.x 2.37.0 central
2.36.x 2.36.0 central
2.35.x 2.35.0 central
2.34.x 2.34.1 central
2.33.x 2.33.0 central
2.32.x 2.32.0 central
2.31.x 2.31.0 central июл. 07, 2023
2.31.1 central
2.30.x 2.30.0 central
0.98.x 0.98.0 central
0.97.x 0.97.2 central
0.96.x 0.96.0 central
0.93.x 0.93.1 central
0.92.x 0.92.1 central
0.91.x 0.91.1 central окт. 18, 2021
0.91.0 central окт. 15, 2021
0.90.x 0.90.0 central сент. 21, 2021
0.89.x 0.89.1 central сент. 08, 2021
0.89.0 central авг. 27, 2021
0.88.x 0.88.0 central авг. 16, 2021
0.87.x 0.87.0 central авг. 13, 2021
0.86.x 0.86.0 central авг. 11, 2021
0.85.x 0.85.0 central июл. 30, 2021
0.84.x 0.84.0 central июл. 20, 2021
0.83.x 0.83.0 central июн. 30, 2021
0.82.x 0.82.1 central июн. 08, 2021
0.82.0 central июн. 02, 2021
0.81.x 0.81.0-sp.1 central мая 17, 2021
0.81.0 central мая 10, 2021
0.80.x 0.80.4 central мая 10, 2021
0.80.3 central мая 04, 2021
0.80.0 central апр. 07, 2021
0.79.x 0.79.0 central февр. 25, 2021
0.78.x 0.78.0 central февр. 17, 2021
0.77.x 0.77.1 central нояб. 19, 2020
0.77.0 central окт. 19, 2020
0.76.x 0.76.1 central окт. 06, 2020
0.70.x 0.70.0 central янв. 09, 2020
0.69.x 0.69.0 central дек. 13, 2019
0.68.x 0.68.0 central дек. 04, 2019
0.67.x 0.67.1 central нояб. 07, 2019
0.67.0 central нояб. 06, 2019
0.66.x 0.66.1 central окт. 22, 2019
0.66.0 central сент. 30, 2019
0.65.x 0.65.1 central сент. 05, 2019
0.65.0 central авг. 20, 2019
0.64.x 0.64.1 central июл. 02, 2019
0.64.0 central июн. 27, 2019
0.63.x 0.63.1 central июн. 20, 2019
0.63.0 central июн. 19, 2019
0.62.x 0.62.0 central сент. 02, 2019
0.61.x 0.61.0 central апр. 16, 2019
0.60.x 0.60.0 central мар. 26, 2019
0.59.x 0.59.0 central мар. 05, 2019
0.57.x 0.57.0 central февр. 20, 2019
0.56.x 0.56.0 central февр. 14, 2019
0.55.x 0.55.0 central февр. 05, 2019
0.54.x 0.54.0 central янв. 14, 2019
0.53.x 0.53.0 central янв. 09, 2019
0.52.x 0.52.1 central дек. 12, 2018
0.52.0 central нояб. 16, 2018
0.51.x 0.51.0 central окт. 19, 2018
0.50.x 0.50.1 central окт. 09, 2018
0.50.0 central окт. 05, 2018
0.49.x 0.49.0 central сент. 20, 2018
0.48.x 0.48.0 central сент. 13, 2018
0.47.x 0.47.0 central авг. 03, 2018
0.46.x 0.46.0 central июл. 10, 2018
0.45.x 0.45.0 central июн. 13, 2018
0.44.x 0.44.0 central июн. 01, 2018
0.43.x 0.43.0 central мая 02, 2018
0.42.x 0.42.0 central апр. 26, 2018
0.41.x 0.41.0 central апр. 04, 2018
0.40.x 0.40.0 central мар. 29, 2018
0.39.x 0.39.0 central мар. 28, 2018
0.38.x 0.38.0 central мар. 21, 2018
0.36.x 0.36.0 central февр. 08, 2018
0.35.x 0.35.0 central февр. 06, 2018
0.34.x 0.34.0 central янв. 31, 2018
0.33.x 0.33.0 central дек. 14, 2017
0.32.x 0.32.0 central нояб. 11, 2017
0.31.x 0.31.0 central нояб. 08, 2017
0.30.x 0.30.0 central нояб. 07, 2017
0.29.x 0.29.0 central нояб. 06, 2017
0.28.x 0.28.0 central нояб. 01, 2017
0.114.x 0.114.0 central
0.113.x 0.113.1 central
0.113.0 central
0.112.x 0.112.0 central
0.111.x 0.111.0 central
0.110.x 0.110.0 central
0.109.x 0.109.0 central
0.108.x 0.108.3 central
0.108.2 central
0.108.1 central
0.108.0 central
0.107.x 0.107.0 central янв. 19, 2023
0.106.x 0.106.0 central янв. 06, 2023
0.105.x 0.105.1 central
0.104.x 0.104.5 central нояб. 07, 2022
0.104.6 central
0.104.4 central
0.104.2 central
0.104.1 central
0.103.x 0.103.7 central
0.103.2 central
0.103.1 central
0.101.x 0.101.0 central