OpenHFT/Chronicle Queue


OpenHFT/Chronicle Queue

Java library for persisted low latency messaging (Java 8+)

Версия Репозиторий Использование Дата
5.262.x 5.26ea2 central
5.260.x 5.26ea0 central
5.259.x 5.25ea9 central
5.256.x 5.25ea6 central янв. 02, 2024
5.255.x 5.25ea5 central дек. 29, 2023
5.254.x 5.25ea4 central дек. 28, 2023
5.253.x 5.25ea3 central
5.2516.x 5.25ea16 central
5.2515.x 5.25ea15 central апр. 28, 2024
5.2514.x 5.25ea14 central
5.2512.x 5.25ea12 central мар. 07, 2024
5.2510.x 5.25ea10 central
5.251.x 5.25ea1 central дек. 04, 2023
5.249.x 5.24ea9 central
5.247.x 5.24ea7 central
5.246.x 5.24ea6 central дек. 09, 2022
5.245.x 5.24ea5 central
5.244.x 5.24ea4 central нояб. 23, 2022
5.243.x 5.24ea3 central нояб. 16, 2022
5.2427.x 5.24ea27 central
5.2426.x 5.24ea26 central
5.2424.x 5.24ea24 central авг. 01, 2023
5.2423.x 5.24ea23 central июл. 25, 2023
5.2419.x 5.24ea19 central июн. 22, 2023
5.2418.x 5.24ea18 central
5.2417.x 5.24ea17 central
5.2415.x 5.24ea15 central мая 21, 2023
5.2413.x 5.24ea13 central мая 16, 2023
5.2411.x 5.24ea11 central
5.240.x 5.24ea0 central
5.23.x 5.23.37 central
5.228.x 5.22ea8 central окт. 18, 2021
5.227.x 5.22ea7 central окт. 15, 2021
5.226.x 5.22ea6 central окт. 08, 2021
5.225.x 5.22ea5 central окт. 06, 2021
5.224.x 5.22ea4 central окт. 05, 2021
5.223.x 5.22ea3 central сент. 23, 2021
5.222.x 5.22ea2 central сент. 01, 2021
5.2214.x 5.22ea14 central
5.221.x 5.22ea1 central авг. 31, 2021
5.22.x 5.22.28 central
5.219.x 5.21ea9 central мар. 05, 2021
5.2187.x 5.21ea87 central авг. 10, 2021
5.2186.x 5.21ea86 central авг. 09, 2021
5.2185.x 5.21ea85 central авг. 06, 2021
5.2184.x 5.21ea84 central авг. 02, 2021
5.2183.x 5.21ea83 central авг. 01, 2021
5.2182.x 5.21ea82 central июл. 29, 2021
5.2181.x 5.21ea81 central июл. 07, 2021
5.2180.x 5.21ea80 central июн. 29, 2021
5.218.x 5.21ea8 central февр. 22, 2021
5.2166.x 5.21ea66 central июн. 22, 2021
5.2165.x 5.21ea65 central июн. 16, 2021
5.2164.x 5.21ea64 central июн. 10, 2021
5.2163.x 5.21ea63 central июн. 08, 2021
5.2162.x 5.21ea62 central мая 27, 2021
5.2161.x 5.21ea61 central мая 27, 2021
5.2160.x 5.21ea60 central мая 21, 2021
5.216.x 5.21ea6 central февр. 17, 2021
5.215.x 5.21ea5.2 central апр. 22, 2021
5.21ea5 central янв. 28, 2021
5.2148.x 5.21ea48 central мая 11, 2021
5.2147.x 5.21ea47 central апр. 30, 2021
5.2146.x 5.21ea46 central апр. 28, 2021
5.2145.x 5.21ea45 central апр. 23, 2021
5.2144.x 5.21ea44 central апр. 19, 2021
5.2143.x 5.21ea43 central апр. 13, 2021
5.2142.x 5.21ea42 central апр. 09, 2021
5.2141.x 5.21ea41 central апр. 01, 2021
5.2140.x 5.21ea40 central мар. 21, 2021
5.214.x 5.21ea4 central янв. 22, 2021
5.213.x 5.21ea3 central янв. 18, 2021
5.212.x 5.21ea2 central янв. 13, 2021
5.2110.x 5.21ea10 central мар. 16, 2021
5.211.x 5.21ea1 central янв. 05, 2021
5.210.x 5.21ea0 central янв. 04, 2021
5.21.x 5.21.93 central окт. 18, 2021
5.21.92 central окт. 14, 2021
5.21.91 central окт. 07, 2021
5.21.90 central сент. 30, 2021
5.21.89 central авг. 23, 2021
5.21.99 central
5.20.x 5.20.114.1 central янв. 04, 2021
5.20.123 central дек. 29, 2020
5.20.122 central дек. 16, 2020
5.20.121 central дек. 12, 2020
5.20.120 central дек. 10, 2020
5.20.117 central дек. 07, 2020
5.20.116 central дек. 07, 2020
5.20.115 central дек. 02, 2020
5.20.114 central нояб. 25, 2020
5.20.113 central нояб. 23, 2020
5.20.112 central нояб. 19, 2020
5.20.111 central нояб. 16, 2020
5.20.110 central нояб. 11, 2020
5.20.109 central нояб. 10, 2020
5.20.108 central нояб. 06, 2020
5.20.106 central окт. 30, 2020
5.20.105 central окт. 29, 2020
5.20.104 central окт. 29, 2020
5.20.103 central окт. 23, 2020
5.20.102 central окт. 21, 2020
5.20.101 central окт. 20, 2020
5.20.100 central окт. 19, 2020
5.20.87 central окт. 15, 2020
5.20.85 central окт. 15, 2020
5.20.84 central окт. 14, 2020
5.20.83 central окт. 13, 2020
5.20.82 central окт. 12, 2020
5.20.64 central окт. 09, 2020
5.20.63 central окт. 07, 2020
5.17.x 5.17.38 central янв. 14, 2020
5.17.37 central янв. 11, 2020
5.17.36 central янв. 11, 2020
5.17.35 central янв. 08, 2020
5.17.34 central янв. 08, 2020
5.17.32 central дек. 18, 2019
5.17.33 central дек. 13, 2019
5.17.31 central дек. 13, 2019
5.17.30 central дек. 04, 2019
5.17.29 central дек. 02, 2019
5.17.28 central нояб. 06, 2019
5.17.27 central нояб. 05, 2019
5.17.26 central окт. 22, 2019
5.17.25 central окт. 11, 2019
5.17.24 central окт. 03, 2019
5.17.23 central сент. 25, 2019
5.17.22 central сент. 17, 2019
5.17.21 central сент. 03, 2019
5.17.20 central авг. 27, 2019
5.17.19 central авг. 27, 2019
5.17.14 central авг. 25, 2019
5.17.18 central авг. 19, 2019
5.17.17 central авг. 08, 2019
5.17.16 central июл. 23, 2019
5.17.15 central июл. 19, 2019
5.17.12 central мар. 28, 2019
5.17.11 central мар. 22, 2019
5.17.10 central февр. 27, 2019
5.17.9 central февр. 07, 2019
5.17.8 central янв. 31, 2019
5.17.6 central янв. 31, 2019
5.17.5 central янв. 31, 2019
5.17.4 central янв. 22, 2019
5.17.3 central дек. 17, 2018
5.17.2 central дек. 12, 2018
5.17.1 central нояб. 13, 2018
5.17.0 central нояб. 02, 2018
5.16.x 5.16.16 central окт. 09, 2018
5.16.15 central сент. 26, 2018
5.16.14 central сент. 18, 2018
5.16.13 central сент. 04, 2018
5.16.12 central авг. 31, 2018
5.16.11 central авг. 08, 2018
5.16.10 central авг. 01, 2018
5.16.9 central июл. 16, 2018
5.16.8 central июл. 03, 2018
5.16.7 central июл. 03, 2018
5.16.6 central июн. 29, 2018
5.16.5 central июн. 28, 2018
5.16.4 central июн. 26, 2018
5.16.3 central июн. 25, 2018
5.16.2 central июн. 24, 2018
5.16.1 central июн. 20, 2018
5.16.0 central июн. 19, 2018
4.6.x 4.6.109.1 central нояб. 02, 2018
4.6.110 central мая 22, 2018
4.6.109 central мая 15, 2018
4.6.108 central мая 09, 2018
4.6.107 central мая 08, 2018
4.6.106 central мая 03, 2018
4.6.105 central мая 01, 2018
4.6.104 central апр. 30, 2018
4.6.103 central апр. 27, 2018
4.6.102 central апр. 27, 2018
4.6.101 central апр. 25, 2018
4.6.100 central апр. 20, 2018
4.6.99 central апр. 19, 2018
4.6.98 central апр. 19, 2018
4.6.95 central апр. 19, 2018
4.6.94 central апр. 19, 2018
4.6.93 central апр. 19, 2018
4.6.92 central апр. 18, 2018
4.6.91 central апр. 10, 2018
4.6.90 central апр. 06, 2018
4.6.88 central апр. 04, 2018
4.6.87 central апр. 04, 2018
4.6.86 central апр. 04, 2018
4.6.85 central апр. 04, 2018
4.6.84 central апр. 04, 2018
4.6.83 central апр. 03, 2018
4.6.82 central апр. 03, 2018
4.6.79 central мар. 28, 2018
4.6.78 central мар. 28, 2018
4.6.77 central мар. 20, 2018
4.6.76 central мар. 19, 2018
4.6.75 central мар. 08, 2018
4.6.74 central мар. 06, 2018
4.6.73 central февр. 20, 2018
4.6.71 central февр. 19, 2018
4.6.70 central февр. 12, 2018
4.6.69 central февр. 01, 2018
4.6.68 central янв. 31, 2018
4.6.67 central янв. 29, 2018
4.6.66 central янв. 24, 2018
4.6.65 central янв. 19, 2018
4.6.64 central янв. 12, 2018
4.6.63 central янв. 11, 2018
4.6.62 central янв. 10, 2018
4.6.61 central янв. 04, 2018
4.6.60 central янв. 03, 2018
4.6.59 central дек. 19, 2017
4.6.58 central дек. 17, 2017
4.6.57 central дек. 08, 2017
4.6.55 central дек. 04, 2017
4.5.x 4.5.27 central февр. 26, 2017
4.5.26 central февр. 25, 2017
4.5.25 central февр. 06, 2017
4.5.24 central янв. 27, 2017
4.5.23 central янв. 26, 2017
4.5.22 central янв. 08, 2017
4.5.21 central дек. 28, 2016
4.5.19 central дек. 05, 2016
4.5.18 central нояб. 24, 2016
4.5.17 central нояб. 21, 2016
4.5.16 central нояб. 20, 2016
4.5.15 central сент. 23, 2016
4.5.14 central сент. 17, 2016
4.5.13 central авг. 22, 2016
4.5.12 central авг. 13, 2016
4.5.11 central авг. 12, 2016
4.5.10 central авг. 11, 2016
4.5.9 central авг. 10, 2016
4.5.8 central авг. 09, 2016
4.5.7 central авг. 05, 2016
4.5.6 central авг. 04, 2016
4.5.5 central июл. 28, 2016
4.5.4 central июл. 27, 2016
4.5.3 central июл. 27, 2016
4.5.2 central июл. 20, 2016
4.5.1 central июл. 18, 2016
4.5.0 central июл. 11, 2016
4.4.x 4.4.4 central июл. 04, 2016
4.4.3 central мая 26, 2016
4.4.2 central мая 24, 2016
4.4.0 central мая 15, 2016
4.3.x 4.3.2 central мая 01, 2016
4.3.1 central апр. 29, 2016
4.2.x 4.2.6 central апр. 17, 2016
4.2.5 central апр. 17, 2016
4.2.4 central апр. 13, 2016
4.2.3 central апр. 10, 2016
4.2.2 central апр. 08, 2016
4.2.1 central апр. 05, 2016
4.2.0 central мар. 31, 2016
4.16.x 4.16.5 central июн. 17, 2018
4.16.4 central июн. 13, 2018
4.16.3 central июн. 07, 2018
4.16.2 central июн. 06, 2018
4.16.1 central мая 30, 2018
4.16.0 central мая 29, 2018
4.15.x 4.15.7 central сент. 04, 2018
4.15.6 central июл. 26, 2018
4.15.5 central июл. 26, 2018
4.15.4 central июл. 19, 2018
4.15.3 central июн. 12, 2018
4.15.2 central июн. 05, 2018
4.15.1 central мая 25, 2018
4.15.0 central мая 23, 2018
4.1.x 4.1.0 central мар. 17, 2016
4.0.x 4.0.9 central февр. 26, 2016
4.0.8 central февр. 15, 2016
4.0.7 central февр. 11, 2016
4.0.6 central февр. 02, 2016
4.0.4-beta central янв. 27, 2016
4.0.3-beta central янв. 22, 2016
4.0.1-alpha central окт. 23, 2015