UTFlute Spring Web


UTFlute Spring Web

The unit test library for Spring Framework (with DBFlute) and Web

Версия Репозиторий Использование Дата
0.9.x 0.9.4 central окт. 03, 2021
0.9.3 central авг. 14, 2021
0.9.2 central янв. 27, 2021
0.8.x 0.8.9 central окт. 06, 2018
0.8.8 central авг. 14, 2018
0.8.7 central июн. 16, 2018
0.8.7-RC2 central июн. 16, 2018
0.8.7-RC1 central июн. 15, 2018
0.8.6 central мая 03, 2018
0.8.6-RC2 central апр. 20, 2018
0.8.6-RC1 central апр. 20, 2018
0.8.5 central нояб. 20, 2017
0.8.5-RC1 central нояб. 09, 2017
0.8.4 central окт. 29, 2017
0.8.4-RC1 central окт. 22, 2017
0.8.3 central сент. 26, 2017
0.8.3-RC1 central сент. 22, 2017
0.8.0 central июн. 26, 2017
0.7.x 0.7.9 central июн. 17, 2017
0.7.9-RC1 central июн. 07, 2017
0.7.8-RC5 central мая 28, 2017
0.7.8-RC4 central мая 28, 2017
0.7.8-RC3 central мая 28, 2017
0.7.8-RC2 central мая 28, 2017
0.7.8-RC1 central мая 27, 2017
0.7.7 central мая 21, 2017
0.7.6 central мая 21, 2017
0.7.6-RC2 central мая 16, 2017
0.7.6-RC1 central мая 13, 2017
0.7.5 central мая 05, 2017
0.7.3-RC1 central апр. 13, 2017
0.7.2 central апр. 09, 2017
0.7.2-RC8 central апр. 09, 2017
0.7.2-RC7 central апр. 08, 2017
0.7.2-RC6 central апр. 08, 2017
0.7.2-RC5 central апр. 08, 2017
0.7.2-RC4 central апр. 08, 2017
0.7.2-RC3 central апр. 08, 2017
0.7.2-RC2 central апр. 08, 2017
0.7.2-RC1 central апр. 08, 2017
0.7.1 central мар. 31, 2017
0.7.1-RC1 central мар. 29, 2017
0.7.0-RC2 central мар. 26, 2017
0.7.0-RC1 central мар. 26, 2017
0.6.x 0.6.8 central февр. 18, 2017
0.6.8-RC2 central февр. 17, 2017
0.6.8-RC1 central февр. 11, 2017
0.6.7 central янв. 27, 2017
0.6.7-RC1 central янв. 25, 2017
0.6.6 central дек. 31, 2016
0.6.6-RC2 central дек. 31, 2016
0.6.6-RC1 central дек. 25, 2016
0.6.5-RC1 central дек. 05, 2016
0.6.4 central дек. 04, 2016
0.6.4-RC3 central дек. 02, 2016
0.6.4-RC2 central дек. 02, 2016
0.6.4-RC1 central дек. 02, 2016
0.6.3 central нояб. 23, 2016
0.6.2 central нояб. 17, 2016
0.6.1D central нояб. 15, 2016
0.6.1C central нояб. 06, 2016
0.6.1C-RC2 central окт. 27, 2016
0.6.1C-RC1 central окт. 25, 2016
0.6.1B central сент. 09, 2016
0.6.1A central авг. 18, 2016
0.6.1A-RC5 central авг. 18, 2016
0.6.1A-RC4 central авг. 18, 2016
0.6.1A-RC2 central авг. 17, 2016
0.6.0F central янв. 26, 2016
0.6.0D central янв. 07, 2016
0.6.0D-RC1 central янв. 07, 2016
0.6.0C central янв. 01, 2016
0.6.0B central дек. 29, 2015
0.6.0B-RC3 central дек. 28, 2015
0.6.0B-RC2 central дек. 27, 2015
0.6.0B-RC1 central дек. 27, 2015
0.6.0A central дек. 19, 2015
0.5.x 0.5.9 central дек. 15, 2015
0.5.8 central дек. 15, 2015
0.5.8-RC1 central дек. 14, 2015
0.5.7 central дек. 14, 2015
0.5.7-RC2 central дек. 10, 2015
0.5.6 central дек. 06, 2015
0.5.6-RC1 central дек. 05, 2015
0.5.5 central нояб. 19, 2015
0.5.4 central нояб. 08, 2015
0.5.3 central окт. 25, 2015
0.5.2 central окт. 09, 2015
0.5.1 central окт. 09, 2015
0.5.0-sp9 central сент. 22, 2015
0.5.0-sp9-RC1 central сент. 22, 2015
0.5.0-sp8 central сент. 04, 2015
0.5.0-sp8-RC3 central сент. 04, 2015
0.5.0-sp7 central июл. 17, 2015
0.5.0-sp4 central июн. 05, 2015
0.5.0-sp3 central мая 02, 2015
0.5.0-sp2 central мар. 22, 2015
0.5.0-sp1 central февр. 01, 2015
0.5.0 central янв. 02, 2015
0.5.0-RC5 central дек. 31, 2014
0.5.0-RC4 central дек. 30, 2014
0.5.0-RC3 central дек. 24, 2014
0.5.0-RC2 central дек. 04, 2014
0.5.0-RC1 central нояб. 24, 2014